Adresse
Carlsen Materieludlejning ApS
Oldenvej 19 C
3490 Kvistgård
CVR: 1023060805
| Egenvægt | 19.9kg |
| Højde | 46,2cm |
| Længde | 24,6cm |
| Effekt | 1.5A, 230V, 50Hz |
| Filtersystem | Two prefilters and one HEPA filter |
| Ledningslængde | 7,6m |
Pris/dag: 500 kr. + filterforbrug
Ekskl. moms + 7,2% risikotillæg
| Vægt | 15 kg |
| Specifikationer (B x D x H) | 386 x 313 x 327mm |
| Tør luft | 80 |
| Regeneringsluft nominel | 40 |
| Strømforsyning | 230V – 50Hz |
| Tilsluttet effekt | 0,83 kW |
| Regenereringsluftvarmer | 0,77 kW |
| Maks. sikringsstørrelse | 10 A |
| Ekst. Tryk procesluft | 50 Pa |
| Ekst. Tryk regenereringsluft | 60 Po |
| Affugtningskapacitet | 0,44 kg/h |
Pris: 140 kr./dag
Ekskl. moms + 7,2% risikotillæg
| Vægt | 12.5kg |
| Kapacitet | 25l |
| Effekt | 1600 W |
| Rør omfang | Ø 35 x 5m |
Pris/dag: 200 kr.
Ekskl. moms + 7,2% risikotillæg
| Vægt | 152 kg |
| Dimensioner (L x B x H) | 1,75 x 0,61 x 1,03m |
| Maks. Lydniveau | 66dB (A) |
| Strømindgang | 400W |
| Rum termometer | 0 – 40° |
| Brændsel | Diesel |
| Maks. forbrug | 6,5 kg/t |
Pris/dag: 700 kr.
Ekskl. moms + 7,2% risikotillæg
Pris: 89 kr./dag
Ekskl. moms + 7,2% risikotillæg
| Egenvægt | 31kg |
| Størrelse | 1300 x 550 x 550mm |
| Sugeevne | 3000mmVs |
| Opsamling | I Longopac poser |
| Støjniveau | <70dB |
| Filtertype | HEPA |
Pris/dag: 549 kr.
Ekskl. moms + 7,2% risikotillæg